
Raz w dół raz w górę. :) Raczej jest to zabawa niż zarabianie kasy .
Ok na nockę Taki akumulowany kupon składający sie z 4 typów i tylko dwóch spotkań.
Historia lubi się powtarzać oby i w tym przypadku.
Boston gromił sac zawsze .... i przy obecnej formie też pewnie zakonczy około 100 i zostawi Sac z 70 punktami .
Drugie spotkanie dotyczy drużyn które w ostatnich 6 spotkaniach miały zawsze over 200 a tu propozycja 196. W kwestii zwycięstw to bywało różnie ale MEM jest zdecydowanie na drugim biegunie i przegrywa wszystko . Porównując ostatnie spotkania np UTAH
Memhis (prze)grało tak :
| 09.01.16 | Dom | Utah | 91 | : | 101 | Info |
| 09.01.14 | Dom | Utah | 114 | : | 93 | Info |
więcej statsów : OKLAHOMA
| 09.01.26 | Dom | New Jersey | 94 | : | 85 | Info | |
| 09.01.23 | Wyjazd | L.A. Clippers | 104 | : | 107 | Info | |
| 09.01.21 | Wyjazd | Golden State | 122 | : | 121 | Info | |
| 09.01.18 | Dom | Miami | 94 | : | 104 | Info | |
| 09.01.16 | Dom | Detroit | 89 | : | 79 | Info | |
| 09.01.14 | Dom | Utah | 114 | : | 93 | Info | |
| 09.01.12 | Wyjazd | New Jersey | 99 | : | 103 | OT | Info |
| 09.01.10 | Wyjazd | Chicago | 109 | : | 98 | OT | Info |
| 09.01.27 | Dom | Denver | 85 | : | 100 | Info | |
| 09.01.24 | Dom | New Jersey | 88 | : | 99 | Info | |
| 09.01.23 | Wyjazd | New York | 88 | : | 108 | Info | |
| 09.01.21 | Wyjazd | Charlotte | 86 | : | 101 | Info | |
| 09.01.19 | Dom | Detroit | 79 | : | 87 | Info | |
| 09.01.16 | Dom | Utah | 91 | : | 101 | Info | |
| 09.01.13 | Dom | Cleveland | 87 | : | 102 | Info | |
| 09.01.09 | Wyjazd | Toronto | 82 | : | 103 | Info |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz